序号 | 指标名称 | 国标 | 内控指标 |
1 | 外观 | 白色粉末或颗粒 | |
2 | 主含量(以Na5P3O10计) %≥ | 96 | 96.4 |
3 | 五氧化二磷 %≥ | 57.0 | 57.7 |
4 | 水不溶物 %≤ | 0.1 | 0.05 |
5 | 铁(Fe) %≤ | 0.007 | 0.001 |
6 | PH值(1%水溶物) | 9.2-10.0 | |
7 | 重金属(以Pb计) %≤ | / | 0.001 |
8 | 砷(以As计) %≤ | / | 0.003 |
9 | 氟化物(以F计) %≤ | / | 0.001 |
10 | 粒度普通粉末 16目过筛量 %≥ 35目过筛量 %≥ 100目过筛量 %≥ 细粉100目过筛量 %≥ |
95.0 90.0 40.0 90.0 |
95.0 90.0 40.0 90.0 |
11 | 白度 %≥ | 90.0 | 90.0 |